Chartek 2218 — вспучивающееся огнезащитное покрытие
| Размер комплекта | Часть А (вес) | Часть В (вес) |
| 20 кг | 10 кг | 10 кг |
| 40 кг | 20 кг | 20 кг |
20 кг комплект поставляется как: Часть А и В в евровёдрах. Ведро с Частью А заполнено частично, и имеет свободный объем для добавления Части В.
Характеристики Chartek 2218
| Уровень глянца | Не применимо | ||||
| Сухой остаток | 100% | ||||
| Типичная толщина сухой пленки | Зависит от требуемой степени огнезащиты. | ||||
| Теоретический расход | 1 кг Chartek 2218 обеспечивает огнезащитное покрытие толщиной 1 мм на площади 0,9 м² (при нанесении аппаратом безвоздушного распыления с раздельной подачей компонентов) | ||||
| Практический расход | С учетом соответствующих факторов потерь | ||||
| Метод нанесения | Безвоздушное распыление аппаратом с раздельной подачей подогреваемых компонентов | ||||
| Температура поверхности | Высыхание на отлип | Полное высыхание | Время до нанесения следующего слоя | ||
| Минимум | Максимум | ||||
| 10°С | 2 часа | 17 часов | 2 часа | ||
| 25°С | 1 час | 7 часов | 1 час | ||
| 40°С | 1 час | 6 часов | 1 час | ||
| Нормативные данные | Температура вспышки | Часть А >100 ºC;
Часть Б >100 ºC; После смешивания >100 ºC |
|||
| Содержание летучих органических веществ (VOC) | 3 г/л — ЕРА метод 24 | ||||
| 0 г/кг — Директива ЕС по выделению растворителей (1999/13/EC) | |||||
Подготовка поверхности
Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от загрязнений. Перед нанесением все поверхности должны быть осмотрены и очищены в соответствии со стандартом ISO 8504:2000.
Абразивоструйная очистка
Продукт должен быть нанесен на поверхность, подготовленную абразивоструйной очисткой по стандарту Sa2,5 (ISO 8501-1:2007) или SSPC SP10.
Грунты
Грунты или грунтовочные системы необходимо подбирать в соответствии с рекомендациями и опубликованным списком грунтов. Предпочтительно использовать эпоксиполиамидные грунты или цинк фосфатные эпоксиды с толщиной сухой плёнки, не превышающей 75 мкм. Двухслойная система, такая как эпоксидный цинкнаполненный грунт и связующий слой, но должна превышать 110 мкм общей толщины сухой плёнки.
Нанесение материала
| Смешивание | Перед нанесением Chartek 2218 распылением модифицированным безвоздушным аппаратом необходимо тщательно перемешать компоненты продукта вместе. | |
| Пропорции смешивания | Всегда смешивайте весь комплект полностью. (Для ручного нанесения обращайтесь к руководству по нанесению Chartek). | |
| Жизнеспособность | 10 ºС | 25 ºС |
| 25 мин. | 25 мин. | |
| Приведенные выше данные относятся к ручному нанесению шпателем. Понятие «Жизнеспособность» не применимо для безвоздушного распыления с раздольной подачей компонентов, так как продукт смешивается в распыляющем пистолете, и месте нанесения. При предварительном смешивании для безвоздушного распыления, жизнеспособность будет понижаться по отношению к вышеуказанным значениям. Обращайтесь к Руководству по нанесению Chartek. | ||
| Безвоздушное распыление с раздельной подачей | Рекомендуется и предпочтительно | Рекомендованное оборудование для раздельной подачи и подогрева компонентов. Разбавитель не требуется. |
| Безвоздушное распыление | Рекомендуется только для небольших участков | Для безвоздушною распыления рекомендуется использовать оборудование БВР с соотношением минимум 68:1. Обычно требуется разбавление на 5 % растворителем. |
| Нанесение шпателем | Применимо только для небольших участков | Обычно требуется разбавление на 5 % растворителем. |

